
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 345 | 6294 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 344 | 2213 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 343 | 3424 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 342 | 7556 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM13 - 341 | 6642 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM13 - 340 | 6022 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM13 - 339 | 4536 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM13 - 338 | 5698 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 337 | 2626 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 336 | 9297 |
