























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 227 | 4090 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TAIWN - 226 | 7813 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 225 | 0842 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | TAIWN - 224 | 2535 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 223 | 9820 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 222 | 5018 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 221 | 9176 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 220 | 3587 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TAIWN - 219 | 0448 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 218 | 2301 |
